手机版 欢迎访问广东职称评审网,为您提供一站式职称评审服务!
2023年度广东省标准化计量质量特种设备专业 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 申报 专业 | 申报 级别 |
1 | 金晓石 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 标准化 | 正高级工程师 |
2 | 李江虹 | 广东省标准化研究院 | 标准化 | 正高级工程师 |
3 | 吕勇 | 深圳市标准技术研究院 | 标准化 | 正高级工程师 |
4 | 谭丽 | 深圳市标准技术研究院 | 标准化 | 正高级工程师 |
5 | 王佳胜 | 广东省标准化研究院 | 标准化 | 正高级工程师 |
6 | 李向真 | 广东省东莞市质量技术监督标准与编码所 | 标准化 | 正高级工程师 |
7 | 万雨龙 | 广东省中山市质量技术监督标准与编码所 | 标准化 | 正高级工程师 |
8 | 钟锡豪 | 广州质量监督检测研究院 | 标准化 | 正高级工程师 |
9 | 王科 | 深圳市标准技术研究院 | 标准化 | 正高级工程师 |
10 | 许立杰 | 深圳市标准技术研究院 | 标准化 | 正高级工程师 |
11 | 吴健鸥 | 广东省计量科学研究院 | 计量 | 正高级工程师 |
12 | 戴红 | 广州计量检测技术研究院 | 计量 | 正高级工程师 |
13 | 马健 | 广州计量检测技术研究院 | 计量 | 正高级工程师 |
14 | 詹娜 | 深圳市计量质量检测研究院 | 计量 | 正高级工程师 |
15 | 石光明 | 广东产品质量监督检验研究院 | 质量 | 正高级工程师 |
16 | 陈伟权 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 质量 | 正高级工程师 |
17 | 沈宏林 | 广东产品质量监督检验研究院 | 质量 | 正高级工程师 |
18 | 陈炳耀 | 广东三和化工科技有限公司 | 质量 | 正高级工程师 |
19 | 王继才 | 广州质量监督检测研究院 | 质量 | 正高级工程师 |
20 | 郭逍遥 | 清远市浩宇化工科技有限公司 | 质量 | 正高级工程师 |
21 | 吴清锋 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 质量 | 正高级工程师 |
22 | 夏诗明 | 广东省清远市质量计量监督检测所 | 质量 | 正高级工程师 |
23 | 余巧玲 | 广州质量监督检测研究院 | 质量 | 正高级工程师 |
24 | 王娜 | 广东产品质量监督检验研究院 | 质量 | 正高级工程师 |
25 | 胡昆 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 质量 | 正高级工程师 |
26 | 温永汉 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 质量 | 正高级工程师 |
27 | 李泽荣 | 广州质量监督检测研究院 | 质量 | 正高级工程师 |
28 | 郭晋 | 广东省检验检测认证研究院集团有限公司 | 特种设备 | 正高级工程师 |
29 | 朱利洪 | 广东省特种设备检测研究院 | 特种设备 | 正高级工程师 |
30 | 侯冀川 | 广东省特种设备检测研究院东莞检测院 | 特种设备 | 正高级工程师 |
31 | 辛明亮 | 广州特种设备检测研究院 | 特种设备 | 正高级工程师 |
32 | 尹宗杰 | 广州特种设备检测研究院 | 特种设备 | 正高级工程师 |
33 | 陈少鹏 | 广东省特种设备检测研究院 | 特种设备 | 正高级工程师 |
34 | 张捷 | 广东省特种设备检测研究院 | 特种设备 | 正高级工程师 |
35 | 廖志雄 | 广东省特种设备检测研究院云浮检测院 | 特种设备 | 正高级工程师 |
Copyright © 2002-2024 广东职称评审网 版权所有 湘ICP备16007596号