手机版 欢迎访问广东职称评审网,为您提供一站式职称评审服务!
经广东省交通工程技术高级专业技术资格评审委员会评审,谢培等126位同志通过了副高级工程师(含贯通)资格评审、张帆等17名同志通过了正高级工程师资格评审。根据《广东省人力资源和社会保障厅关于印发广东省职称评审管理服务实施办法及配套规定的通知》(粤人社规〔2020〕33号)要求,现将通过人员名单予以公示(名单详见附件)。请相关单位人事部门按照规定要求,将本单位通过人员名单在本单位张榜或在单位网站公示(不少于5个工作日)。我厅网站公示时间为2025年10月28日至11月3日。
若对通过评审人员取得的资格有异议,请书面或电话向省交通运输厅人事处反映。反映情况的书面材料或电话要签署或自报真实姓名,不签署或不报真实姓名、不提供具体事实的材料和电话不予受理。
受理部门:广东省交通运输厅人事处(广州市越秀区白云路27号)
邮政编码:510101
联系电话:(020)83732007
传真电话:(020)83730353
工作QQ群:791296288
| 2024年度交通运输工程副高级(含贯通)评审通过名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 所评职称 | 评审结果 |
| 1 | 谢培 | 广东省道路运输事务中心 | 运输工程 副高级工程师 | 通过 |
| 2 | 赵梅芬 | 珠海市斗门区公路养护 管理与应急中心 | 道路与桥梁工程 助理工程师 (贯通) | 通过 |
| 3 | 周道海 | 广东粤路勘察设计有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 4 | 曾小玲 | 博罗县公路养护所 | 道路与桥梁工程 助理工程师 (贯通) | 通过 |
| 5 | 周宁 | 广东粤路勘察设计有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 6 | 林卫平 | 中山市东凤公路养护所 | 道路与桥梁工程 助理工程师 (贯通) | 通过 |
| 7 | 马良 | 广东省交通运输建设工程 质量事务中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 8 | 周健强 | 珠海市斗门区公路养护 管理与应急中心 | 道路与桥梁工程 工程师 (贯通) | 通过 |
| 9 | 冯叶斌 | 广东省交通运输建设工程 质量事务中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 10 | 李德平 | 江门市鹤山公路局养护中心 | 道路与桥梁工程 助理工程师 (贯通) | 通过 |
| 11 | 王子成 | 广东省交通运输建设工程 质量事务中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 12 | 任思永 | 广东省交通运输建设工程 质量事务中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 13 | 廖志锋 | 中山市中山港公路养护 所 | 道路与桥梁工程 工程师 (贯通) | 通过 |
| 14 | 陈成保 | 广东省交通运输工程造价事务中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 15 | 麦权想 | 港珠澳大桥管理局 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 16 | 阮华军 | 中山市东凤公路养护所 | 道路与桥梁工程 工程师 (贯通) | 通过 |
| 17 | 崔树坚 | 广东省高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 18 | 陈少林 | 广东省高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 19 | 孙军 | 广东省高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 20 | 胡石坚 | 广东省高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 21 | 高建平 | 广东省高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 22 | 李桂花 | 广东省高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 23 | 何俊文 | 广东潮惠高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 24 | 苏文豪 | 广东省高速公路有限公司 台山分公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 25 | 朱太宜 | 广东省高速公路有限公司 深汕西分公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 26 | 段俊杰 | 广东省公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 27 | 贾骁 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 28 | 张书含 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 29 | 黄志涵 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 30 | 陈文豪 | 广东省路桥建设发展有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 31 | 庞佳玮 | 广东省路桥建设发展有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 32 | 杨伟佳 | 广东广佛肇高速公路有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 33 | 谢超 | 广东交通实业投资有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 34 | 马定乐 | 广东交通实业投资有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 35 | 黄帆 | 广东交通实业投资有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 36 | 何春晖 | 广东省交通开发有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 37 | 王镇锐 | 广东华路交通科技有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 38 | 王辰晨 | 广东华路交通科技有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 39 | 刘夏冰 | 广东华路交通科技有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 40 | 覃艺杰 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 41 | 高德山 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 42 | 陈东亮 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 43 | 陈景波 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 44 | 马文划 | 广东交科检测有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 45 | 曾双强 | 广州新粤交通技术有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 46 | 高益杞 | 广东路路通有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 47 | 林龙 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 48 | 谭勇 | 广东省南粤交通仁新高速公路管理处 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 49 | 邓真明 | 广东省南粤交通雄信高速公路管理处 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 50 | 胡文 | 广东省南粤交通雄信高速公路管理处 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 51 | 陈高志 | 广东省南粤交通阳化高速公路管理处 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 52 | 陈东阳 | 广东省南粤交通南湛高速公路管理处 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 53 | 邓明超 | 广东省南粤交通平武高速公路管理处 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 54 | 刘旷达 | 广东省南粤交通平武高速公路管理处 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 55 | 范冲 | 广东省南粤交通河源紫金至江东新区高速公路前期工作办公室 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 56 | 吴迪 | 广东建科交通工程质量检测中心有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 57 | 朱梅路 | 广东能达公路养护股份有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 58 | 吴秋展 | 广东能达公路养护股份有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 59 | 李兰平 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 60 | 李小湘 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 61 | 龚景森 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 62 | 刘杰 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 63 | 郑明考 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 64 | 付凯斌 | 广东冠粤路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 65 | 祝鑫 | 广东省交通规划设计研究院集团 股份有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 66 | 李尧 | 广东省交通规划设计研究院集团 股份有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 67 | 袁霖宇 | 广东省交通规划设计研究院集团 股份有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 68 | 张旸 | 广东省交通规划设计研究院集团 股份有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 69 | 周大垚 | 广东省交通规划设计研究院集团 股份有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 70 | 郭涛 | 广东省交通规划设计研究院集团 股份有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 71 | 韦荣彬 | 广东省交通规划设计研究院集团 股份有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 72 | 李伟 | 广东和立交通养护科技有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 73 | 龙花 | 广东盛翔交通工程检测有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 74 | 范立朋 | 广东盛翔交通工程检测有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 75 | 钟献科 | 广东粤海控股集团有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 76 | 张志林 | 广东省公路建设有限公司深中通道 管理中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 77 | 刘迪 | 广东省公路建设有限公司深中通道 管理中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 78 | 彭振楠 | 广东省公路建设有限公司深中通道 管理中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 79 | 莫俊杰 | 佛山市三水区公路养护中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 80 | 叶辉贤 | 佛山市交通投资集团有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 81 | 郑伟坚 | 佛山市建盈发展有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 82 | 邱冰 | 佛山市交通科技有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 83 | 杨永前 | 佛山市公路工程质量监测 有限责任公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 84 | 赵波 | 佛山市中策高速公路投资有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 85 | 罗雷 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 86 | 刘欣 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 87 | 钟晓梅 | 中国市政工程西北设计研究院 有限公司佛山分公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 88 | 李恒 | 广东纵横工程检测有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 89 | 罗驰 | 珠海市交通工程质量监测站 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 90 | 李凤云 | 珠海交通工程技术有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 91 | 钟日坚 | 东莞市交业工程质量检测有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 92 | 何振东 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 93 | 余健雄 | 惠州交投公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 94 | 郑日华 | 惠州交投公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 95 | 张宇航 | 惠州交投公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 96 | 冯凌 | 惠州市交通规划勘察设计院 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 97 | 骆和亮 | 广东协立工程咨询监理有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 98 | 李荣 | 潮州市潮安区公路事务中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 99 | 梁仕杰 | 肇庆市公路发展有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 100 | 谢礼新 | 大埔县公路事务中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 101 | 邓铭武 | 大埔县公路事务中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 102 | 梁达权 | 江门市路桥集团有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 103 | 段鑫 | 江门市路桥集团有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 104 | 刘鸿胜 | 中山市东凤公路养护所 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 105 | 廖景怀 | 广东省公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 106 | 王昌伟 | 广东博大高速公路有限公司 博深分公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 107 | 凌思威 | 广东省公路建设有限公司 湾区特大桥养护技术中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 108 | 付毅恒 | 广东省路桥建设发展有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 109 | 罗睿 | 广东省路桥建设发展有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 110 | 张君杰 | 广东省路桥建设发展有限公司 汕湛分公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 111 | 罗绮峰 | 广东省高速公路发展股份有限公司 佛开分公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 112 | 陈健聪 | 广东华路交通科技有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 113 | 林奕俊 | 广东华路交通科技有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 114 | 赵杰 | 广东利通科技投资有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 115 | 洪伟煌 | 广东新粤交通投资有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 116 | 许华武 | 广东新粤交通投资有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 117 | 王相宾 | 广东路路通有限公司 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 118 | 刘少华 | 广东省南粤交通新博高速公路管理处 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 119 | 刘碧波 | 广东省公路建设有限公司 深中通道管理中心 | 道路与桥梁工程 副高级工程师 | 通过 |
| 120 | 罗勇威 | 广东省航运规划设计院有限公司 | 港口与航道工程 副高级工程师 | 通过 |
| 121 | 张汉江 | 广东省航运规划设计院有限公司 | 港口与航道工程 副高级工程师 | 通过 |
| 122 | 陆茵 | 广东省航运规划设计院有限公司 | 港口与航道工程 副高级工程师 | 通过 |
| 123 | 庄晓贞 | 广东省航运规划设计院有限公司 | 港口与航道工程 副高级工程师 | 通过 |
| 124 | 马齐波 | 广东正方圆工程咨询有限公司 | 港口与航道工程 副高级工程师 | 通过 |
| 125 | 蔡晓伟 | 广东万山投资有限公司 | 港口与航道工程 副高级工程师 | 通过 |
| 126 | 刘振宇 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 船舶工程 副高级工程师 | 通过 |
| 2024年度交通运输工程正高级评审通过名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 所评职称 | 评审结果 |
| 1 | 张帆 | 广东省交通运输建设工程质量事务中心 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 2 | 刘春 | 广东省公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 3 | 刘慧敏 | 广东省公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 4 | 张荣利 | 广东省公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 5 | 姚学昌 | 广东省公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 6 | 朱超 | 广东省公路建设有限公司黄茅海跨海通道管理中心 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 7 | 李毅 | 广东省公路建设有限公司湾区特大桥养护技术中心 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 8 | 王振龙 | 广东省路桥建设发展有限公司 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 9 | 李勇 | 广东省路桥建设发展有限公司 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 10 | 王子彬 | 广东华路交通科技有限公司 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 11 | 王安怀 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 12 | 吴俊强 | 广东省南粤交通吴川支线高速公路管理处 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 13 | 杜燕群 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 14 | 金文良 | 广东省公路建设有限公司深中通道管理中心 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 15 | 李积泉 | 佛山市交通投资集团有限公司 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 16 | 周芝林 | 珠海香海大桥有限公司 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
| 17 | 马二顺 | 广东省公路建设有限公司深中通道管理中心 | 道路与桥梁工程 正高级工程 | 通过 |
Copyright © 2002-2024 广东职称评审网 版权所有 湘ICP备16007596号